يُعد مانع التسريب الميكانيكي 8-1 حلاً صناعيًا موثوقًا مصممًا كبديل مباشر لمنتجات AESSEAL M01S و John Crane 8-1. يُستخدم بشكل واسع في الطلمبات والمعدات الدوارة، حيث يوفر أداء إحكام ثابتًا وكفاءة عالية في مختلف ظروف التشغيل.
يتميز هذا الموديل بمرونة كبيرة في التصميم، حيث يدعم أنواع مختلفة من قواعد الإحكام (Seats) مثل P و A و W و PP، مما يجعله مناسبًا لمجموعة متنوعة من التطبيقات. كما يدعم استخدام خامات متعددة مثل الكربون والسيراميك وكربيد السيليكون والاستانلس ستيل.
بفضل تصميمه متعدد السوستة وبنيته القوية، يوفر 8-1 تقليلًا في التآكل وعمرًا تشغيليًا طويلًا، مما يجعله خيارًا مثاليًا للبيئات الصناعية القاسية.
- بديل مباشر لمنتجات AESSEAL M01S و John Crane 8-1
- تصميم متعدد السوستة لزيادة الكفاءة
- يدعم أنواع متعددة من الـ Seats (P / A / W / PP)
- يدعم خامات مختلفة (كربون / سيراميك / كربيد السيليكون / ستانلس)
- مقاومة عالية للضغط والتآكل
- تقليل تآكل العمود والجلبة
- أداء موثوق في التطبيقات الصناعية
| Seal size (inches) | d | d 3 | d 4 | d 6 | d 7 | l 1 | l 3 |
| 0.500 | 12.70 | 26.70 | 30.00 | 14.5 | 25.60 | twenty one | 7.90 |
| 0.625 | 15.87 | 30.70 | 34.00 | 17.5 | 31.95 | 19 | 10.30 |
| 0.750 | 19.05 | 34.00 | 37.00 | twenty one | 35.12 | 22.2 | 10.30 |
| 0.875 | 22.22 | 37.20 | 40.00 | twenty four | 38.30 | twenty four | 10.30 |
| 1.000 | 25.40 | 40.30 | 43.00 | 27.5 | 41.48 | 25 | 11,15 |
| 1.125 | 28.57 | 43.50 | 46.00 | 30.5 | 44.65 | 27 | 11.15 |
| 1.250 | 31.75 | 48.30 | 51.00 | 33.5 | 47.83 | 27 | 11.15 |
| 1.375 | 34.92 | 51.50 | 54.00 | 37 | 51.00 | 29 | 11.15 |
| 1.500 | 38.10 | 54.60 | 58.00 | 40 | 54.18 | 29 | 11.15 |
| 1.625 | 41.27 | 61.00 | 64.00 | 43.5 | 60.53 | 35 | 12.75 |
| 1.750 | 44.45 | 64.20 | 67.00 | 46.5 | 63.70 | 35 | 12.75 |
| 1.875 | 47.62 | 67.30 | 70.00 | 49.5 | 66.88 | 35 | 12.75 |
| 2.000 | 50.80 | 70.50 | 73.00 | 53 | 70.05 | 35 | 12.75 |
| 2.125 | 53.97 | 76.90 | 80.00 | 56 | 76.40 | 43 | 14.33 |
| 2.250 | 57.15 | 80.00 | 83.00 | 59 | 79.58 | 43 | 14.33 |
| 2.375 | 60.32 | 83.20 | 86.00 | 62.5 | 82.75 | 43 | 14.33 |
| 2.500 | 63.50 | 86.40 | 89.00 | 65.5 | 85.93 | 43 | 14.33 |
| 2.625 | 66.67 | 89.60 | 92.00 | 68.5 | 85.93 | 43 | 15.93 |
| 2.750 | 69.85 | 92.70 | 96.00 | 72 | 89.10 | 43 | 15.93 |
| 2.875 | 73.02 | 95.90 | 99.00 | 75 | 95.45 | 43 | 15.93 |
| 3.000 | 76.20 | 97.50 | 100.00 | 78.5 | 98.63 | 43 | 15.93 |
| 3.125 | 79.37 | 100.70 | 104.00 | 81.5 | 101.80 | 43 | 19.84 |
| 3.250 | 82.55 | 105.40 | 108.00 | 84.5 | 104.98 | 43 | 19.84 |
| 3.375 | 85.73 | 108.60 | 111.00 | 88 | 108.15 | 43 | 19.84 |
| 3.500 | 88.90 | 111.80 | 115.00 | 91 | 111.13 | 43 | 19.84 |
| 3.625 | 92.08 | 115.00 | 118.00 | 94 | 114.35 | 43 | 19.84 |
| 3.750 | 95.25 | 118.10 | 121.00 | 97.5 | 117.68 | 43 | 19.84 |
| 3.875 | 98.43 | 121.30 | 124.00 | 100.5 | 120.85 | 43 | 19.84 |
| 4.000 | 104.60 | 124.50 | 127.00 | 103.5 | 124.03 | 43 | 19.84 |
| 4.125 | 104.78 | 130.20 | 134.00 | 107 | 130.38 | 42.9 | 19.84 |
| 4.250 | 107.65 | 133.40 | 137.00 | 110 | 133.55 | 42.9 | 19.84 |
| 4.375 | 111.13 | 136.50 | 140.00 | 113.5 | 136.72 | 42.9 | 19.84 |
| 4.500 | 114.30 | 139.70 | 143.00 | 116.5 | 139.90 | 42.9 | 19.84 |
| 4.625 | 117.48 | 142.90 | 146.00 | 119.5 | 143.08 | 42.9 | 19.84 |
| 4.750 | 120.65 | 146.10 | 146.00 | 122.5 | 146.25 | 42.9 | 19.84 |
| 4.875 | 123.83 | 149.20 | 153.00 | 126 | 149.43 | 42.9 | 19.84 |
| 5.000 | 127.00 | 152.40 | 156.00 | 129 | 152.60 | 42.9 | 19.84 |
| 5.125 | 130.18 | 155.60 | 159.00 | 132 | 155.77 | 42.9 | 19.84 |
| 5.250 | 133.35 | 165.10 | 168.00 | 135.5 | 158.95 | 50.8 | 19.84 |
| 5.375 | 136.53 | 168.28 | 171.45 | 138.5 | 162.12 | 50.8 | 19.84 |
| 5.500 | 139.70 | 171.50 | 175.00 | 141.5 | 165.30 | 50.8 | 19.84 |
| 5.625 | 142.88 | 174.60 | 178.00 | 145 | 168.47 | 50.8 | 19.84 |
| 5.750 | 146.05 | 177.80 | 181.00 | 149 | 177.23 | 50.8 | 25.40 |
| 5.875 | 149.23 | 181.00 | 14.00 | 152.5 | 180.41 | 50.8 | 25.40 |
| 6.000 | 152.40 | 184.20 | 188.00 | 155.5 | 183.59 | 50.8 | 25.40 |
- أنظمة الطلمبات الصناعية
- الخلاطات وأنظمة التقليب
- المصانع الكيميائية
- قطاع البترول والغاز
- الطلمبات الطاردة المركزية والمعدات الدوارة
- التطبيقات الصناعية العامة
